日本郵政2027年郵資調整|日本寄台灣新舊價格對比
日本郵政將於2027年2月1日調整國際郵資。本文整理日本寄台灣的 EMS、航空小包及船運小包代表重量新舊郵資,方便寄送前參考。
單位:日圓。重量均指該重量以內;僅列日本郵政公布郵資,不含 JpDeliver 手續費、加保及其他費用。現行郵資核對日期:2026年10月29日。
EMS 級距提醒:6kg以下改為每1kg一個計費級距。500g包裹將適用1kg以內郵資;1.2kg包裹將適用2kg以內郵資。
EMS 國際快捷
| 重量以內 | 現行郵資 | 2027/2/1起郵資 |
|---|---|---|
| 500g | 1,450 | 2,850 |
| 1kg | 2,200 | 2,850 |
| 2kg | 3,400 | 4,300 |
| 3kg | 4,400 | 5,550 |
| 5kg | 6,400 | 8,050 |
| 10kg | 10,600 | 14,000 |
| 20kg | 18,600 | 26,000 |
| 30kg | 26,600 | 37,500 |
國際小包|航空
| 重量以內 | 現行郵資 | 2027/2/1起郵資 |
|---|---|---|
| 1kg | 2,050 | 2,570 |
| 2kg | 2,750 | 3,870 |
| 3kg | 3,450 | 5,000 |
| 5kg | 4,850 | 7,250 |
| 10kg | 8,350 | 12,600 |
| 20kg | 13,350 | 23,400 |
| 30kg | 18,350 | 33,750 |
國際小包|船運
| 重量以內 | 現行郵資 | 2027/2/1起郵資 |
|---|---|---|
| 1kg | 1,800 | 2,050 |
| 2kg | 2,200 | 2,650 |
| 3kg | 2,600 | 3,250 |
| 5kg | 3,400 | 4,450 |
| 10kg | 5,400 | 7,450 |
| 20kg | 9,400 | 13,450 |
| 30kg | 13,400 | 19,450 |
日本郵政船運小包與 JpDeliver 台灣海運專線為不同服務,本次郵資調整不代表其他集運專線同步調價。新舊費率適用方式及作業截止時間,請以後續公告或客服確認為準。


One thought on “日本郵政2027年郵資調整|日本寄台灣新舊價格對比”
Comments are closed.