現行郵資|2026年10月29日核對
從日本寄往全球,依地區與重量查詢郵資
整理 EMS、國際航空小包及船運小包的日本郵政官方現行郵資,先確認目的地所屬地區,再展開下方費用表。
以下為官方郵資參考,尚未套用本公司折扣,亦不含本公司手續費、加保、增值服務及目的地稅費。實際優惠及應付金額請以會員中心結算或客服報價為準。台灣方案及本公司費用請參閱日本郵政運送服務。
寄送前請先確認:價目表列有金額,不代表該國家或服務目前可收寄。各地重量、尺寸、禁運品及暫停收寄規定可能不同;請先確認日本郵政各國收寄狀態及本公司公告。美國路線請先查看暫停發貨通知或洽客服。本頁不列 SAL;台灣不提供 SAL 服務。
目的地所屬地區
第1地區中國、韓國、台灣
第2地區亞洲其他國家及地區(不含中國、韓國、台灣)
第3地區大洋洲、加拿大、墨西哥、中東、歐洲
第4地區美國(含關島等海外領土)
第5地區中南美洲(不含墨西哥)、非洲
EMS 與航空小包第3、4地區的表列郵資已含日本郵政現行特別附加費,請勿重複加計。表列最高30kg,並不代表所有目的地皆接受30kg。
EMS 國際快捷點選展開/收合
單位:日圓|重量均為「以內」|手機可左右滑動,長表格可上下捲動。
| 重量以內 | 第1地區 | 第2地區 | 第3地區 | 第4地區 | 第5地區 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500g | 1,450 | 1,900 | 3,150 | 3,900 | 3,600 |
| 600g | 1,600 | 2,150 | 3,400 | 4,180 | 3,900 |
| 700g | 1,750 | 2,400 | 3,650 | 4,460 | 4,200 |
| 800g | 1,900 | 2,650 | 3,900 | 4,740 | 4,500 |
| 900g | 2,050 | 2,900 | 4,150 | 5,020 | 4,800 |
| 1kg | 2,200 | 3,150 | 4,400 | 5,300 | 5,100 |
| 1.25kg | 2,500 | 3,500 | 5,000 | 5,990 | 5,850 |
| 1.5kg | 2,800 | 3,850 | 5,550 | 6,600 | 6,600 |
| 1.75kg | 3,100 | 4,200 | 6,150 | 7,290 | 7,350 |
| 2kg | 3,400 | 4,550 | 6,700 | 7,900 | 8,100 |
| 2.5kg | 3,900 | 5,150 | 7,750 | 9,100 | 9,600 |
| 3kg | 4,400 | 5,750 | 8,800 | 10,300 | 11,100 |
| 3.5kg | 4,900 | 6,350 | 9,850 | 11,500 | 12,600 |
| 4kg | 5,400 | 6,950 | 10,900 | 12,700 | 14,100 |
| 4.5kg | 5,900 | 7,550 | 11,950 | 13,900 | 15,600 |
| 5kg | 6,400 | 8,150 | 13,000 | 15,100 | 17,100 |
| 5.5kg | 6,900 | 8,750 | 14,050 | 16,300 | 18,600 |
| 6kg | 7,400 | 9,350 | 15,100 | 17,500 | 20,100 |
| 7kg | 8,200 | 10,350 | 17,200 | 19,900 | 22,500 |
| 8kg | 9,000 | 11,350 | 19,300 | 22,300 | 24,900 |
| 9kg | 9,800 | 12,350 | 21,400 | 24,700 | 27,300 |
| 10kg | 10,600 | 13,350 | 23,500 | 27,100 | 29,700 |
| 11kg | 11,400 | 14,350 | 25,600 | 29,500 | 32,100 |
| 12kg | 12,200 | 15,350 | 27,700 | 31,900 | 34,500 |
| 13kg | 13,000 | 16,350 | 29,800 | 34,300 | 36,900 |
| 14kg | 13,800 | 17,350 | 31,900 | 36,700 | 39,300 |
| 15kg | 14,600 | 18,350 | 34,000 | 39,100 | 41,700 |
| 16kg | 15,400 | 19,350 | 36,100 | 41,500 | 44,100 |
| 17kg | 16,200 | 20,350 | 38,200 | 43,900 | 46,500 |
| 18kg | 17,000 | 21,350 | 40,300 | 46,300 | 48,900 |
| 19kg | 17,800 | 22,350 | 42,400 | 48,700 | 51,300 |
| 20kg | 18,600 | 23,350 | 44,500 | 51,100 | 53,700 |
| 21kg | 19,400 | 24,350 | 46,600 | 53,500 | 56,100 |
| 22kg | 20,200 | 25,350 | 48,700 | 55,900 | 58,500 |
| 23kg | 21,000 | 26,350 | 50,800 | 58,300 | 60,900 |
| 24kg | 21,800 | 27,350 | 52,900 | 60,700 | 63,300 |
| 25kg | 22,600 | 28,350 | 55,000 | 63,100 | 65,700 |
| 26kg | 23,400 | 29,350 | 57,100 | 65,500 | 68,100 |
| 27kg | 24,200 | 30,350 | 59,200 | 67,900 | 70,500 |
| 28kg | 25,000 | 31,350 | 61,300 | 70,300 | 72,900 |
| 29kg | 25,800 | 32,350 | 63,400 | 72,700 | 75,300 |
| 30kg | 26,600 | 33,350 | 65,500 | 75,100 | 77,700 |
國際小包|航空點選展開/收合
單位:日圓|重量均為「以內」|手機可左右滑動,長表格可上下捲動。
| 重量以內 | 第1地區 | 第2地區 | 第3地區 | 第4地區 | 第5地區 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1kg | 2,050 | 2,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 |
| 2kg | 2,750 | 3,700 | 6,000 | 6,700 | 7,250 |
| 3kg | 3,450 | 4,900 | 8,150 | 9,200 | 9,950 |
| 4kg | 4,150 | 6,100 | 10,300 | 11,700 | 12,650 |
| 5kg | 4,850 | 7,300 | 12,450 | 14,200 | 15,350 |
| 6kg | 5,550 | 8,500 | 14,600 | 16,700 | 18,050 |
| 7kg | 6,250 | 9,700 | 16,750 | 19,200 | 20,750 |
| 8kg | 6,950 | 10,900 | 18,900 | 21,700 | 23,450 |
| 9kg | 7,650 | 12,100 | 21,050 | 24,200 | 26,150 |
| 10kg | 8,350 | 13,300 | 23,200 | 26,700 | 28,850 |
| 11kg | 8,850 | 13,950 | 24,800 | 28,700 | 30,650 |
| 12kg | 9,350 | 14,600 | 26,400 | 30,700 | 32,450 |
| 13kg | 9,850 | 15,250 | 28,000 | 32,700 | 34,250 |
| 14kg | 10,350 | 15,900 | 29,600 | 34,700 | 36,050 |
| 15kg | 10,850 | 16,550 | 31,200 | 36,700 | 37,850 |
| 16kg | 11,350 | 17,200 | 32,800 | 38,700 | 39,650 |
| 17kg | 11,850 | 17,850 | 34,400 | 40,700 | 41,450 |
| 18kg | 12,350 | 18,500 | 36,000 | 42,700 | 43,250 |
| 19kg | 12,850 | 19,150 | 37,600 | 44,700 | 45,050 |
| 20kg | 13,350 | 19,800 | 39,200 | 46,700 | 46,850 |
| 21kg | 13,850 | 20,450 | 40,800 | 48,700 | 48,650 |
| 22kg | 14,350 | 21,100 | 42,400 | 50,700 | 50,450 |
| 23kg | 14,850 | 21,750 | 44,000 | 52,700 | 52,250 |
| 24kg | 15,350 | 22,400 | 45,600 | 54,700 | 54,050 |
| 25kg | 15,850 | 23,050 | 47,200 | 56,700 | 55,850 |
| 26kg | 16,350 | 23,700 | 48,800 | 58,700 | 57,650 |
| 27kg | 16,850 | 24,350 | 50,400 | 60,700 | 59,450 |
| 28kg | 17,350 | 25,000 | 52,000 | 62,700 | 61,250 |
| 29kg | 17,850 | 25,650 | 53,600 | 64,700 | 63,050 |
| 30kg | 18,350 | 26,300 | 55,200 | 66,700 | 64,850 |
國際小包|船運點選展開/收合
單位:日圓|重量均為「以內」|手機可左右滑動,長表格可上下捲動。
| 重量以內 | 第1地區 | 第2地區 | 第3地區 | 第4地區 | 第5地區 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1kg | 1,800 | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 2,700 |
| 2kg | 2,200 | 2,600 | 3,100 | 3,300 | 3,400 |
| 3kg | 2,600 | 3,100 | 3,700 | 4,000 | 4,100 |
| 4kg | 3,000 | 3,600 | 4,300 | 4,700 | 4,800 |
| 5kg | 3,400 | 4,100 | 4,900 | 5,400 | 5,500 |
| 6kg | 3,800 | 4,600 | 5,500 | 6,100 | 6,200 |
| 7kg | 4,200 | 5,100 | 6,100 | 6,800 | 6,900 |
| 8kg | 4,600 | 5,600 | 6,700 | 7,500 | 7,600 |
| 9kg | 5,000 | 6,100 | 7,300 | 8,200 | 8,300 |
| 10kg | 5,400 | 6,600 | 7,900 | 8,900 | 9,000 |
| 11kg | 5,800 | 7,000 | 8,300 | 9,500 | 9,600 |
| 12kg | 6,200 | 7,400 | 8,700 | 10,100 | 10,200 |
| 13kg | 6,600 | 7,800 | 9,100 | 10,700 | 10,800 |
| 14kg | 7,000 | 8,200 | 9,500 | 11,300 | 11,400 |
| 15kg | 7,400 | 8,600 | 9,900 | 11,900 | 12,000 |
| 16kg | 7,800 | 9,000 | 10,300 | 12,500 | 12,600 |
| 17kg | 8,200 | 9,400 | 10,700 | 13,100 | 13,200 |
| 18kg | 8,600 | 9,800 | 11,100 | 13,700 | 13,800 |
| 19kg | 9,000 | 10,200 | 11,500 | 14,300 | 14,400 |
| 20kg | 9,400 | 10,600 | 11,900 | 14,900 | 15,000 |
| 21kg | 9,800 | 11,000 | 12,300 | 15,500 | 15,600 |
| 22kg | 10,200 | 11,400 | 12,700 | 16,100 | 16,200 |
| 23kg | 10,600 | 11,800 | 13,100 | 16,700 | 16,800 |
| 24kg | 11,000 | 12,200 | 13,500 | 17,300 | 17,400 |
| 25kg | 11,400 | 12,600 | 13,900 | 17,900 | 18,000 |
| 26kg | 11,800 | 13,000 | 14,300 | 18,500 | 18,600 |
| 27kg | 12,200 | 13,400 | 14,700 | 19,100 | 19,200 |
| 28kg | 12,600 | 13,800 | 15,100 | 19,700 | 19,800 |
| 29kg | 13,000 | 14,200 | 15,500 | 20,300 | 20,400 |
| 30kg | 13,400 | 14,600 | 15,900 | 20,900 | 21,000 |
尚未生效
2027年2月1日起的新郵資
本頁目前維持現行郵資。2027年新價目表可先查看或下載日本郵政官方 PDF;新郵資自2027年2月1日起適用,請勿與現行費率混用。
查看/下載 2027年新郵資表(PDF) ↗開啟官方PDF後,可使用瀏覽器的下載按鈕儲存。查看本公司調價通知 →
費用與寄送注意事項
- 郵資依包裝完成後的計費重量及目的地地區計算;未滿下一級距者,按適用級距計費。
- 本頁「國際小包」指日本郵政航空及船運包裹,並非2kg以內的「小形包裝物」。
- 船運小包與 JpDeliver 台灣海運專線是不同服務,費率及作業方式不可混用。
- 本公司手續費、EMS優惠、加保及其他服務費,請以會員中心或客服確認為準;本頁不將台灣方案折扣直接套用至全球。
資料來源:EMS 官方郵資小包第1地區小包第2地區小包第3地區小包第4地區小包第5地區。本頁為人工核對版本,非即時報價。
