郵政渠道 | 參考時間 | 最大重量 | 大小 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
EMS | 2-6天 | 30kg | [长+(寬+高)x2 ]< 3米,最長邊小與1.5米 | 日本郵政路線,最快最優先的物流方式。 |
航空 | 1-2周 | 30kg | [长+(寬+高)x2 ]< 3米,最長邊小與1.5米 | 日本郵政路線,普通航空路線。 |
海运 | 1-3月 | 30kg | [长+(寬+高)x2 ]< 3米,最長邊小與1.5米 | 日本郵政路線,普通海運線路。 |
注意:郵政路線是針對個人行郵的,進口的時候可能會被海關抽檢。如果需要辦理清關手續,收件人要和當地郵局確認辦理喔!如果逾期沒有辦理,包裹退回的時候會產生額外的退運費用,而且運費是不會退還的,大家一定要特別留意!
郵政路線申報金額不可以超過20萬日元。
費用概算(日本-台灣)
本費用為針對臺灣費用,(香港,澳門等其他國家與地區費用請咨詢客服),費用估算僅包含運費和手續費,如果有可選增值服務等其他費用,請查看具體費用標準。
- 計費方式為日元計費,參考匯率為: 1日元=0.23新台幣 因為使用信用卡支付,實際匯率以信用卡支付時實時匯率金額為準。
- 不支持SAL的國家地區:韓國,澳門,臺灣,蒙古
- 不支持海運的國家地區:阿根廷,智利,蒙古
服務項目資費
No | 項目 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|
1. | 合箱 | 300日元 | 需重新計算重量。5個之內300日元,超過5個,每個50日元,最多支持10個箱子自行合並合並時將拆原包裝減重,之後使用其中較大的包裝箱進行合並。若超過限制大小或者是重量超過30kg將無法合箱,將多余的包裹重新入庫。 |
2. | 去廣告雜誌 | 免費 | 需重新計算重量。免費去除包裝內的廣告紙,以減輕重量 |
3. | 取出價格明細 | 免費 | 免費去除發貨單,如果需要送禮等不希望顯示發貨單和價格。 |
4. | 外箱氣泡膜加固 | 300日元/圈 | 需重新計算重量。現有外箱包裝上外側加上透明泡沫薄膜進行緩沖,有效防止撞擊和雨淋。重量根據物品大家會有變化,重量約200-300g。嚴重推薦推薦空氣凈化器,電飯鍋等物品運送 |
5. | 氣柱加固 | 100日元/瓶 | 需重新計算重量。使用氣柱裹在玻璃瓶或者奶粉罐,液體包裝外側,有效防止玻璃破碎和奶粉癟罐,液體包裝破裂泄漏,重量約30-50g。嚴重推薦玻璃瓶和奶粉等物品加固。特殊形狀資費請咨詢客服。 |
6. | 中型包裝箱 | 免費 | 需重新計算重量。厚度8mm,長寬高:50.6 x 33.9 x 34 cm,重量0.5-1kg,適合電飯鍋,可合箱操作或者需要現有包裝上上加包裝盒。無法合並時會重新入庫多余物品。 |
7. | 大型包裝箱 | 免費 | 需重新計算重量。厚度8mm,長寬高:70 x 45 x 45 cm,重量範圍1-2kg。適合紙尿褲(7包M64左右)。無法合並時會重新入庫多余物品。 |
8. | 特大型包裝箱 | 500日元/個 | 需重新計算重量。厚度8mm,硬度加硬,長寬高:70 x 60 x 48 cm,重量範圍1-2kg。適合紙尿褲(10包L64左右),拉拉褲體積大會少壹些。無法合並時會重新入庫多余物品。 |
9. | 入庫重量重新稱量 | 200日元/包裹 | 對入庫重量有疑問,需要檢驗確認重量,重新稱重。提交運單時扣除。如存在50g以上誤差,由我司退還該費用,並補償用戶500積分。 |
10. | 日本國內退換貨服務 | 300日元/包裹 | 需重新計算費用,由於商家或者用戶自身原因,倉庫的包裹需要郵寄會商家或者其他日本國內地址。日本國內運費按實際費用收取。 |
11. | 報關單修改 | 100日元/單 | 用戶如提交運單後,需要修改報關單內容,請聯系客服進行修改和重新打印物流票據。提交運單時扣除。 |
12. | 分箱 | 免費 | 需重新計算重量。支持簡易分箱,提交運單時,備註需要取出物品名稱和數量,以便重新入庫。 |
13. | 去鞋盒 | 免費 | 需重新計算重量。去除鞋子鞋盒,默認去除提交的所有鞋的鞋盒。 |
備註:重量發送變化時,運費也會產生變化,運單將進入待處理狀態,需要等待處理完成通知後才可支付。
日本郵政物流費用資費
使用日本集運時,可獲取支付金額可獲得1%的積分(1積分=1日元),積分可以下次使用集運服務時,抵扣相應集運費用。以下資費為發送到台灣物流費用,其他國家地區資費請資訊客服或以系統資費為準。
重量 | EMS | 手续费 | 航空 | 手续费 | SAL | 手续费 | 船运 | 手续费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500g為止 | 1377 | 100 | 2050 | 200 | 1900 | 200 | 1800 | 200 |
600g為止 | 1520 | 100 | 2050 | 200 | 1900 | 200 | 1800 | 200 |
700g為止 | 1662 | 100 | 2050 | 200 | 1900 | 200 | 1800 | 200 |
800g為止 | 1805 | 100 | 2050 | 200 | 1900 | 200 | 1800 | 200 |
900g為止 | 1947 | 100 | 2050 | 200 | 1900 | 200 | 1800 | 200 |
1kg為止 | 2090 | 100 | 2050 | 200 | 1900 | 200 | 1800 | 200 |
1.25kg為止 | 2375 | 100 | 2750 | 200 | 2500 | 200 | 2200 | 200 |
1.5kg為止 | 2660 | 100 | 2750 | 200 | 2500 | 200 | 2200 | 200 |
1.75kg為止 | 2945 | 100 | 2750 | 200 | 2500 | 200 | 2200 | 200 |
2kg為止 | 3230 | 100 | 2750 | 200 | 2500 | 200 | 2200 | 200 |
2.5kg為止 | 3705 | 100 | 3450 | 200 | 3100 | 200 | 2600 | 200 |
3kg為止 | 4180 | 100 | 3450 | 200 | 3100 | 200 | 2600 | 200 |
3.5kg為止 | 4655 | 100 | 4150 | 200 | 3700 | 200 | 3000 | 200 |
4kg為止 | 5130 | 100 | 4150 | 200 | 3700 | 200 | 3000 | 200 |
4.5kg為止 | 5605 | 100 | 4850 | 200 | 4300 | 200 | 3400 | 200 |
5kg為止 | 6080 | 100 | 4850 | 200 | 4300 | 200 | 3400 | 200 |
5.5kg為止 | 6555 | 100 | 5550 | 200 | 4800 | 200 | 3800 | 200 |
6kg為止 | 7030 | 100 | 5550 | 200 | 4800 | 200 | 3800 | 200 |
7kg為止 | 7790 | 100 | 6250 | 200 | 5300 | 200 | 4200 | 200 |
8kg為止 | 8550 | 100 | 6950 | 200 | 5800 | 200 | 4600 | 200 |
9kg為止 | 9310 | 100 | 7650 | 200 | 6300 | 200 | 5000 | 200 |
10kg為止 | 10070 | 100 | 8350 | 200 | 6800 | 200 | 5400 | 200 |
11kg為止 | 10830 | 100 | 8850 | 200 | 7300 | 200 | 5800 | 200 |
12kg為止 | 11590 | 100 | 9350 | 200 | 7800 | 200 | 6200 | 200 |
13kg為止 | 12350 | 100 | 9850 | 200 | 8300 | 200 | 6600 | 200 |
14kg為止 | 13110 | 100 | 10350 | 200 | 8800 | 200 | 7000 | 200 |
15kg為止 | 13870 | 100 | 10850 | 200 | 9300 | 200 | 7400 | 200 |
16kg為止 | 14630 | 100 | 11350 | 200 | 9800 | 200 | 7800 | 200 |
17kg為止 | 15390 | 100 | 11850 | 200 | 10300 | 200 | 8200 | 200 |
18kg為止 | 16150 | 100 | 12350 | 200 | 10800 | 200 | 8600 | 200 |
19kg為止 | 16910 | 100 | 12850 | 200 | 11300 | 200 | 9000 | 200 |
20kg為止 | 17670 | 100 | 13350 | 200 | 11800 | 200 | 9400 | 200 |
21kg為止 | 18430 | 100 | 13850 | 200 | 12300 | 200 | 9800 | 200 |
22kg為止 | 19190 | 100 | 14350 | 200 | 12800 | 200 | 10200 | 200 |
23kg為止 | 19950 | 100 | 14850 | 200 | 13300 | 200 | 10600 | 200 |
24kg為止 | 20710 | 100 | 15350 | 200 | 13800 | 200 | 11000 | 200 |
25kg為止 | 21470 | 100 | 15850 | 200 | 14300 | 200 | 11400 | 200 |
26kg為止 | 22230 | 100 | 16350 | 200 | 14800 | 200 | 11800 | 200 |
27kg為止 | 22990 | 100 | 16850 | 200 | 15300 | 200 | 12200 | 200 |
28kg為止 | 23750 | 100 | 17350 | 200 | 15800 | 200 | 12600 | 200 |
29kg為止 | 24510 | 100 | 17850 | 200 | 16300 | 200 | 13000 | 200 |
30kg為止 | 25270 | 100 | 18350 | 200 | 16800 | 200 | 13400 | 200 |
备注:EMS價格為日本郵政官方價格的95折,價格表顯示的金額已經為95折後的價格。