物流方式
日本集運物流主要支持以下幾種物流方式:
1.日本台灣經濟免材積專線:
台灣空運包稅物流費用
| 重量 | 專線運費 |
|---|---|
| 1kg為止 | 925 日元(约213台幣) |
| 2kg為止 | 1740 日元(约400台幣) |
| 3kg為止 | 2555 日元(约588台幣) |
| 4kg為止 | 3370 日元(约775台幣) |
| 5kg為止 | 4124 日元(约949台幣) |
| 6kg為止 | 5000 日元(约1150台幣) |
| 7kg為止 | 5815 日元(约1337台幣) |
| 8kg為止 | 6630 日元(约1525台幣) |
| 9kg為止 | 7440 日元(约1712台幣) |
| 10kg為止 | 7440 日元(约1704台幣) |
| 10kg以上 | 744/kg 日元(约171台幣/kg) |
航次/時效
| 航次 | 截單時間 | 預計送達時間 |
|---|---|---|
| 星期二 | 前一周星期五 16:00 | 星期三 ~ 星期五 |
| 星期三 | 星期一 12:00 | 星期四 ~ 星期六 |
| 星期四 | 星期二 15:00 | 星期五 ~ 星期日 |
| 星期六 | 星期四 15:00 | 第二周 星期一 ~星期二 |
※詳細情況請點擊此處查看
2.日本台灣經濟免材積專線:
台灣經濟免材積專線物流費用
| 重量 | 專線運費 |
|---|---|
| 1kg~3kg為止 | 2100 (约438台幣) |
| 3.5kg為止 | 2450 (约564台幣) |
| 4kg為止 | 2800 (约644台幣) |
| 4.5kg為止 | 3150 (约725台幣) |
| 5kg為止 | 3500 (约805台幣) |
| 5.5kg為止 | 3850 (约886台幣) |
| 6kg為止 | 4200 (约966台幣) |
| 6.5kg為止 | 4550 (约1047台幣) |
| 7kg為止 | 4900 (约1127台幣) |
| 7.5kg為止 | 5250 (约1208台幣) |
| 8kg為止 | 5600 (约1288台幣) |
| 8.5kg為止 | 5950 (约1369台幣) |
| 9kg為止 | 6300 (约1499台幣) |
| 9.5kg為止 | 6650 (约1530台幣) |
| 10kg為止 | 7000 (约1610台幣) |
| 10.5kg為止 | 7350 (约1691台幣) |
| 10kg以上 | 350/500g (约81台幣/500g) |
航次/時效
| 航次 | 截單時間 | 預計送達時間 |
|---|---|---|
| 一周一個航次 | 星期四 12:00日本時間 | 第二週星期三 ~ 星期五 |
※詳細情況請點擊此處查看
3.日本台灣海運專線:
台灣海運專線物流費用
400日元/kg (約90台幣 現活動期間無材積費用)
不足10kg物品按10kg計費。
以日元結算,匯率按照信用卡實時匯率。此處參考匯率是1日元=0.23新台幣
船次/時效
目前一個月,一個船次。截單時間不定,以本站點公告爲準
※詳細情況請點擊此處查看
4.日本馬來專線:
日本馬來專線物流費用
| 重量 | 專線運費 |
|---|---|
| 1kg為止 | 西馬:1000日元 東馬:1150日元 |
| 2kg為止 | 西馬:2000日元 東馬:2300日元 |
| 3kg為止 | 西馬:3000日元 東馬:3450日元 |
| 4kg為止 | 西馬:4000日元 東馬:4600日元 |
| 5kg為止 | 西馬:5000日元 東馬:5750日元 |
| 5kg以上 | 西馬:1000日元/公斤 東馬:1150日元/公斤 |
航次/時效
| 航次 | 截單時間 | 預計送達時間 |
|---|---|---|
| 一周一個航次 | 星期四 12:00日本時間 | 第二週星期三 ~ 星期五 |
※詳細情況請點擊此處查看
5.日本郵政物流方式:
日本郵政物流費用資費
| 重量 | EMS | 手续费 | 航空 | 手续费 | SAL | 手续费 | 船运 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500g為止 | 1377 | 100 | 2050 | 200 | 1900 | 200 | 1800 | 200 |
| 600g為止 | 1520 | 100 | 2050 | 200 | 1900 | 200 | 1800 | 200 |
| 700g為止 | 1662 | 100 | 2050 | 200 | 1900 | 200 | 1800 | 200 |
| 800g為止 | 1805 | 100 | 2050 | 200 | 1900 | 200 | 1800 | 200 |
| 900g為止 | 1947 | 100 | 2050 | 200 | 1900 | 200 | 1800 | 200 |
| 1kg為止 | 2090 | 100 | 2050 | 200 | 1900 | 200 | 1800 | 200 |
| 1.25kg為止 | 2375 | 100 | 2750 | 200 | 2500 | 200 | 2200 | 200 |
| 1.5kg為止 | 2660 | 100 | 2750 | 200 | 2500 | 200 | 2200 | 200 |
| 1.75kg為止 | 2945 | 100 | 2750 | 200 | 2500 | 200 | 2200 | 200 |
| 2kg為止 | 3230 | 100 | 2750 | 200 | 2500 | 200 | 2200 | 200 |
| 2.5kg為止 | 3705 | 100 | 3450 | 200 | 3100 | 200 | 2600 | 200 |
| 3kg為止 | 4180 | 100 | 3450 | 200 | 3100 | 200 | 2600 | 200 |
| 3.5kg為止 | 4655 | 100 | 4150 | 200 | 3700 | 200 | 3000 | 200 |
| 4kg為止 | 5130 | 100 | 4150 | 200 | 3700 | 200 | 3000 | 200 |
| 4.5kg為止 | 5605 | 100 | 4850 | 200 | 4300 | 200 | 3400 | 200 |
| 5kg為止 | 6080 | 100 | 4850 | 200 | 4300 | 200 | 3400 | 200 |
| 5.5kg為止 | 6555 | 100 | 5550 | 200 | 4800 | 200 | 3800 | 200 |
| 6kg為止 | 7030 | 100 | 5550 | 200 | 4800 | 200 | 3800 | 200 |
| 7kg為止 | 7790 | 100 | 6250 | 200 | 5300 | 200 | 4200 | 200 |
| 8kg為止 | 8550 | 100 | 6950 | 200 | 5800 | 200 | 4600 | 200 |
| 9kg為止 | 9310 | 100 | 7650 | 200 | 6300 | 200 | 5000 | 200 |
| 10kg為止 | 10070 | 100 | 8350 | 200 | 6800 | 200 | 5400 | 200 |
| 11kg為止 | 10830 | 100 | 8850 | 200 | 7300 | 200 | 5800 | 200 |
| 12kg為止 | 11590 | 100 | 9350 | 200 | 7800 | 200 | 6200 | 200 |
| 13kg為止 | 12350 | 100 | 9850 | 200 | 8300 | 200 | 6600 | 200 |
| 14kg為止 | 13110 | 100 | 10350 | 200 | 8800 | 200 | 7000 | 200 |
| 15kg為止 | 13870 | 100 | 10850 | 200 | 9300 | 200 | 7400 | 200 |
| 16kg為止 | 14630 | 100 | 11350 | 200 | 9800 | 200 | 7800 | 200 |
| 17kg為止 | 15390 | 100 | 11850 | 200 | 10300 | 200 | 8200 | 200 |
| 18kg為止 | 16150 | 100 | 12350 | 200 | 10800 | 200 | 8600 | 200 |
| 19kg為止 | 16910 | 100 | 12850 | 200 | 11300 | 200 | 9000 | 200 |
| 20kg為止 | 17670 | 100 | 13350 | 200 | 11800 | 200 | 9400 | 200 |
| 21kg為止 | 18430 | 100 | 13850 | 200 | 12300 | 200 | 9800 | 200 |
| 22kg為止 | 19190 | 100 | 14350 | 200 | 12800 | 200 | 10200 | 200 |
| 23kg為止 | 19950 | 100 | 14850 | 200 | 13300 | 200 | 10600 | 200 |
| 24kg為止 | 20710 | 100 | 15350 | 200 | 13800 | 200 | 11000 | 200 |
| 25kg為止 | 21470 | 100 | 15850 | 200 | 14300 | 200 | 11400 | 200 |
| 26kg為止 | 22230 | 100 | 16350 | 200 | 14800 | 200 | 11800 | 200 |
| 27kg為止 | 22990 | 100 | 16850 | 200 | 15300 | 200 | 12200 | 200 |
| 28kg為止 | 23750 | 100 | 17350 | 200 | 15800 | 200 | 12600 | 200 |
| 29kg為止 | 24510 | 100 | 17850 | 200 | 16300 | 200 | 13000 | 200 |
| 30kg為止 | 25270 | 100 | 18350 | 200 | 16800 | 200 | 13400 | 200 |
日本郵政時效
EMS 物流周期2-6天
航空 物流周期1-2周
SAL 物流周期2-3周
海運 物流周期1-2月
※物流時間由郵政官方參考時間,受郵局節假日休息影響,容易出現延遲。由於天氣等客觀原因導致的配送延遲,本公司不承擔相關責任。
※詳細情況及資費標準請點擊此處查看

