日本郵政出庫頻率
EMS每週一至週六發貨
國際小包(航空/船運)每週三、週五發貨
請依出庫頻率安排提交運單與付款時間;實際配送仍可能受日本郵政航班、海關查驗及日本節假日影響。
| 郵政渠道 | 參考時間 | 最大重量 | 大小 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 2-6天 | 30kg | [长+(寬+高)x2 ]< 3米,最長邊小與1.5米 | 日本郵政路線,最快最優先的物流方式,每週一至週六發貨。 |
| 航空 | 1-2周 | 30kg | [长+(寬+高)x2 ]< 3米,最長邊小與1.5米 | 日本郵政路線,普通航空路線。 |
| 海運 | 1-3月 | 30kg | [长+(寬+高)x2 ]< 3米,最長邊小與1.5米 | 日本郵政路線,普通海運線路。 |
注意:郵政路線是針對個人行郵的,進口的時候可能會被海關抽檢。如果需要辦理清關手續,收件人要和當地郵局確認辦理喔!如果逾期沒有辦理,包裹退回的時候會產生額外的退運費用,而且運費是不會退還的,大家一定要特別留意!
郵政路線申報金額不可以超過20萬日元。
費用概算(日本-台灣)
本費用為針對臺灣費用,(香港,澳門等其他國家與地區費用請咨詢客服),費用估算僅包含運費和手續費,如果有可選增值服務等其他費用,請查看具體費用標準。
- 以日圓計費;下方匯率依本站公開匯率顯示,僅供參考。信用卡換匯依發卡銀行規定辦理,實際付款金額以結算頁面為準。
- 台灣不提供 SAL(經濟航空)服務。下方台灣資費表僅列 EMS、航空小包及船運小包。
- 不支持海運的國家地區:阿根廷,智利,蒙古
增值服務項目與費用
以下項目與費用依本站「增值服務」標準整理;實際是否可作業,仍須視包裹內容、尺寸及包裝狀況而定。
| No. | 服務項目 | 費用 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1. | 合箱 | 300日圓 | 需重新計算重量。5個包裹以內300日圓;超過5個後,每增加1個加收50日圓,最多支援10個箱子合併。合箱時將拆除原包裝以減輕重量,並使用較大的包裝箱重新裝箱。若超過尺寸限制或總重量超過30kg,將無法合箱,多餘包裹會重新入庫。 |
| 2. | 去除廣告雜誌 | 免費 | 免費去除包裝內的廣告紙與雜誌,以減輕重量;完成後需重新計算重量。 |
| 3. | 取出價格明細 | 免費 | 免費去除出貨單或價格明細,適合送禮或不希望包裹內顯示價格的情況。 |
| 4. | 外箱氣泡膜加固 | 300日圓/圈 | 在現有外箱外側加上透明氣泡膜,協助防止碰撞及雨淋。重量約增加200~300g,適合空氣清淨機、電鍋等商品;完成後需重新計算重量。 |
| 5. | 氣柱加固 | 100日圓/瓶 | 以氣柱包覆玻璃瓶、奶粉罐或液體包裝,降低破裂、凹罐及滲漏風險,重量約增加30~50g。特殊形狀商品請先洽詢客服。 |
| 6. | 中型包裝箱 | 免費 | 尺寸約50.6 × 33.9 × 34cm,厚度8mm、重量約0.5~1kg,適合電鍋等商品。可於合箱時使用,或加裝於原包裝外側。 |
| 7. | 大型包裝箱 | 免費 | 尺寸約70 × 45 × 45cm,厚度8mm、重量約1~2kg,約可容納7包M64紙尿褲。若無法合併,多餘商品將重新入庫。 |
| 8. | 特大型包裝箱 | 500日圓/個 | 尺寸約70 × 60 × 48cm,厚度8mm、加硬材質,重量約1~2kg,約可容納10包L64紙尿褲;拉拉褲體積較大,可裝數量會較少。 |
| 9. | 入庫重量重新稱量 | 200日圓/包裹 | 若對入庫重量有疑問,可申請重新稱重,費用於提交運單時扣除。若確認誤差超過50g,將退還此費用並補償會員500積分。 |
| 10. | 日本國內退換貨服務 | 300日圓/包裹 | 協助將倉庫內包裹寄回商家或其他日本國內地址;日本國內運費另按實際費用收取。 |
| 11. | 報關單修改 | 100日圓/單 | 提交運單後如需修改報關單內容,請聯繫客服協助修改並重新列印物流單據,費用於提交運單時扣除。 |
| 12. | 分箱 | 免費 | 支援簡易分箱。提交運單時請於備註填寫需取出的商品名稱與數量,以便重新入庫。 |
| 13. | 去鞋盒 | 50日圓 | 去除鞋盒以減輕重量,預設會去除該運單內所有鞋子的鞋盒;完成後需重新計算重量。 |
備註:包裹出庫前如有重量變化,運費將同步調整,運單會進入待處理狀態;收到處理完成通知後即可付款。
日本郵政物流資費
使用日本集運時,可獲取支付金額可獲得1%的積分(1積分=1日元),積分可以下次使用集運服務時,抵扣相應集運費用。以下資費為發送到台灣物流費用,其他國家地區資費請資訊客服或以系統資費為準。
台幣參考估算正在讀取本站公開匯率;日圓報價不受影響。
| 重量 | EMS | 手續費 | 航空 | 手續費 | 船運 | 手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500g為止 | 1377 | 100 | 2050 | 200 | 1800 | 200 |
| 600g為止 | 1520 | 100 | 2050 | 200 | 1800 | 200 |
| 700g為止 | 1662 | 100 | 2050 | 200 | 1800 | 200 |
| 800g為止 | 1805 | 100 | 2050 | 200 | 1800 | 200 |
| 900g為止 | 1947 | 100 | 2050 | 200 | 1800 | 200 |
| 1kg為止 | 2090 | 100 | 2050 | 200 | 1800 | 200 |
| 1.25kg為止 | 2375 | 100 | 2750 | 200 | 2200 | 200 |
| 1.5kg為止 | 2660 | 100 | 2750 | 200 | 2200 | 200 |
| 1.75kg為止 | 2945 | 100 | 2750 | 200 | 2200 | 200 |
| 2kg為止 | 3230 | 100 | 2750 | 200 | 2200 | 200 |
| 2.5kg為止 | 3705 | 100 | 3450 | 200 | 2600 | 200 |
| 3kg為止 | 4180 | 100 | 3450 | 200 | 2600 | 200 |
| 3.5kg為止 | 4655 | 100 | 4150 | 200 | 3000 | 200 |
| 4kg為止 | 5130 | 100 | 4150 | 200 | 3000 | 200 |
| 4.5kg為止 | 5605 | 100 | 4850 | 200 | 3400 | 200 |
| 5kg為止 | 6080 | 100 | 4850 | 200 | 3400 | 200 |
| 5.5kg為止 | 6555 | 100 | 5550 | 200 | 3800 | 200 |
| 6kg為止 | 7030 | 100 | 5550 | 200 | 3800 | 200 |
| 7kg為止 | 7790 | 100 | 6250 | 200 | 4200 | 200 |
| 8kg為止 | 8550 | 100 | 6950 | 200 | 4600 | 200 |
| 9kg為止 | 9310 | 100 | 7650 | 200 | 5000 | 200 |
| 10kg為止 | 10070 | 100 | 8350 | 200 | 5400 | 200 |
| 11kg為止 | 10830 | 100 | 8850 | 200 | 5800 | 200 |
| 12kg為止 | 11590 | 100 | 9350 | 200 | 6200 | 200 |
| 13kg為止 | 12350 | 100 | 9850 | 200 | 6600 | 200 |
| 14kg為止 | 13110 | 100 | 10350 | 200 | 7000 | 200 |
| 15kg為止 | 13870 | 100 | 10850 | 200 | 7400 | 200 |
| 16kg為止 | 14630 | 100 | 11350 | 200 | 7800 | 200 |
| 17kg為止 | 15390 | 100 | 11850 | 200 | 8200 | 200 |
| 18kg為止 | 16150 | 100 | 12350 | 200 | 8600 | 200 |
| 19kg為止 | 16910 | 100 | 12850 | 200 | 9000 | 200 |
| 20kg為止 | 17670 | 100 | 13350 | 200 | 9400 | 200 |
| 21kg為止 | 18430 | 100 | 13850 | 200 | 9800 | 200 |
| 22kg為止 | 19190 | 100 | 14350 | 200 | 10200 | 200 |
| 23kg為止 | 19950 | 100 | 14850 | 200 | 10600 | 200 |
| 24kg為止 | 20710 | 100 | 15350 | 200 | 11000 | 200 |
| 25kg為止 | 21470 | 100 | 15850 | 200 | 11400 | 200 |
| 26kg為止 | 22230 | 100 | 16350 | 200 | 11800 | 200 |
| 27kg為止 | 22990 | 100 | 16850 | 200 | 12200 | 200 |
| 28kg為止 | 23750 | 100 | 17350 | 200 | 12600 | 200 |
| 29kg為止 | 24510 | 100 | 17850 | 200 | 13000 | 200 |
| 30kg為止 | 25270 | 100 | 18350 | 200 | 13400 | 200 |
备注:EMS價格為日本郵政官方價格的95折,價格表顯示的金額已經為95折後的價格。
